Исходные данные для вычисления количественных характеристик степеней свойств |
| Формула | С.О. | % С.О. от макс. | Кислота (свойство - Хлор) | Соль (продукт) |
| HClO4 | +7 | 100 | Хлорная | Перхлорат |
| HClO3 | +5 | 71,4 | Хлорноватая | Хлорат |
| HClO2 | +3 | 42,9 | Хлористая | Хлорит |
| HClO | +1 | 14,3 | Хлорноватистая | Гипохлорит |
Пример 1 использования количественной характеристики |
| Свойство - Вкус | Количественная характеристика | Продукт |
| Вкусный | Вкусный на все 100% | Первкуснат |
| Вкусноватый | Вкусный на 71,4% | Вкуснат |
| Вкуснистый | Вкусный на 42,9% | Вкуснит |
| Вкусноватистый | Вкусный на 14,3% | Гиповкуснит |
Пример 2 использования количественной характеристики |
| Свойство - Синь | Количественная характеристика | Продукт |
| Синий | Синий на все 100% | Персинат |
| Синеватый | Синий на 71,4% | Синат |
| Синистый | Синий на 42,9% | Синит |
| Синеватистый | Синий на 14,3% | Гипосинит |